
MITSUBISHI HEAVY SRK 35 ZS-W /SRC 35 ZS-W2
PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++

Модел: NFAU-16Nippon HRFNX-Q/NOB30U-18HFN8-Q
лв.
18 000 BTU
80 куб./м отопление
95 куб./м охлаждане
4.84 kW/h мощност на охлаждане
4.98 kW/h мощност на отопление
1.50 kW/h охлаждане
1.40 kW/h отопление
енерг. клас на отопление A+
енерг. клас на охлаждане A++
Безплатен| Основни характеристики | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.64 / 4.84 / 4.98 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.2 / 4.98 / 5.74 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.65 / 1.5 / 1.71 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 1.4 / 2.02 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.2 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.56 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 31 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери | 600 x 700 x 210 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 15 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 39 /35 / 25 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 39 /35 / 25 dB |
| Външно тяло | |
| Компресор | Rotary |
| Размери | 554 x 800 x 333 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 34 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 55 / - / - / - dB |

PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++




Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.