Silver Ion Series
Модел: KFR 24DC SILVER ION 2
2020лв.
Основни характеристики | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 7.2 / 7.4 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 7.2 / 8.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.23 / 2.2 / 2.76 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.23 / 2.2 / 2.53 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.53 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.09 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 359 / 1950 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане | 16 ~ 49 °C |
Работна температура на отопление | -15 ~ 30 °C |
Подходящ за помещения до | 44 кв. м |
Гаранция | 24 месеца |
Хладилен агент | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Размери | 330 x 1132 x 232 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 14 кг |
Външно тяло | |
Размери | 700 x 900 x 350 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 39 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 15.9 mm (1/4" / 5/8") |
Транспортна опаковка - KFR 24DC SILVER ION - ВЪТР. ТЯЛО | |
Брой опаковки | 1 бр. |
Размер опаковка (ВхШхД см) | 32 x 40 x 120 ; Тегло: 15 кг. |
Транспортна опаковка - KFR 24DC SILVER ION - ВЪНШ. ТЯЛО | |
Брой опаковки | 1 бр. |
Размер опаковка (ВхШхД см) | 43 x 77 x 102 ; Тегло: 41 кг. |
Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.