Silver Ion Series
Модел: KFR 09DC SILVER ION 2
лв.
Основни характеристики | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.64 / 3.1 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.9 / 3.4 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.85 / 1.6 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 0.85 / 1.6 kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 148 / 938 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане | 16 ~ 49 °C |
Работна температура на отопление | -15 ~ 30 °C |
Подходящ за помещения до | 18 кв. м |
Гаранция | 24 месеца |
Хладилен агент | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Размери | 292 x 792 x 201 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 8.5 кг |
Външно тяло | |
Размери | 456 x 650 x 233 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 18 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Транспортна опаковка - KFR 09DC SILVER ION - ВЪТР. ТЯЛО | |
Брой опаковки | 1 бр. |
Размер опаковка (ВхШхД см) | 29 x 37 x 88 ; Тегло: 9 кг. |
Транспортна опаковка - KFR 09DC SILVER ION - ВЪНШ. ТЯЛО | |
Брой опаковки | 1 бр. |
Размер опаковка (ВхШхД см) | 32 x 51 x 76 ; Тегло: 20 кг. |
Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.