
MITSUBISHI HEAVY SRK 35 ZS-W /SRC 35 ZS-W2
PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++

VERO Series
Модел: Inventor VERI-12WFI/VERO-12
1250лв.
12 000 BTU
60 куб./м отопление
65 куб./м охлаждане
3.52 kW/h мощност на охлаждане
3.81 kW/h мощност на отопление
1.24 kW/h охлаждане
1.02 kW/h отопление
енерг. клас на отопление A+
енерг. клас на охлаждане A++
Безплатен- Ултравиолетова технология тип С и йонизатор
- WiFi Стандарт- Follow Me функция
- Филтър с активен въглен и филтър PM 2.5
- Антибактериална защита
- Golden Fin - покритие на топлообменника против корозия и бактерии
- Мощно самопочистване
- Енергиен клас А+++- ECO функция
- Отопление при външна температура -20°C
- Turbo режим
- Автоматично насочване на жалузите
- 24-часов таймер
- Режим „Сън“
- Авто рестарт
- All DC Inverter - технология за ефективност
- Индикация при изтичане на фреон
- Автоматично диагностициране на грешки
- R32 ECO агент
- Въздушен филтър за прах
12.000 (3.800-14.200)12.000 (3.800-14.200)
| Спецификации / Модел | PFUVI-12WFI/PFUVO-12 | ||
| Капацитет Охлаждане (Btu/h) | 12.000 (3.800-14.200) | ||
| Капацитет Охлаждане (kWatt) | 3.52 (1.11-4.16) | ||
| Капацитет Отопление (Btu/h) | 13.000 (3.700-14.400) | ||
| Капацитет Отопление (kWatt) | 3.81 (1.08-4.22) | ||
| Сезонна ефективност (в съотв. с EN14825) | Охлаждане | Номинална мощност (kW) | 3.5 |
| Енергиен Клас | A++ | ||
| SEER | 6.1 | ||
| Годишна консумация на енергия (kWh/год) | 201 | ||
| Отопление (средна зона) | Номинална мощност (kW) | 2.5 | |
| Енергиен Клас | A+ | ||
| SCOP | 4.0 | ||
| Годишна консумация на енергия (kWh/год) | 876 | ||
| Отопление (топла зона) | Номинална мощност (kW) | 3.4 | |
| Енергиен Клас | A+++ | ||
| SCOP | 5.1 | ||
| Годишна консумация на енергия (kWh/год) | 659 | ||
| Напрежение / Честота / Фаза (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
| Ток (A) | Охлаждане | 5.38 (0.50-6.90) | |
| Отопление | 4.42 (0.40-6.90) | ||
| Консумирана Мощност (kW) | Охлаждане | 1.24 (0.13-1.58) | |
| Отопление | 1.02 (0.10-1.68) | ||
| Обем на въздушния поток (турбо) (m3/h) | 575 | ||
| Ниво на шум [dB(A)] | Вътрешно тяло (Тихо/Ниско/Средно/Високо) | 21/25/29/37.5 | |
| Външно Тяло | 55.5 | ||
| Ниво на звукова мощност [dB(A)] | Вътрешно Тяло | 56 | |
| Външно Тяло | 64 | ||
| Изсушаване (обем) | Лтр. / Час | 1.6 | |
| Лтр./ Денонощие | 38.4 | ||
| Компресор (Тип) | Ротационен | ||
| Течна линия | Газова линия | 1/4" | 3/8" | ||
| Захранващ проводник външно тяло / Предпазители (Бр. Х mm²)/(A) | 3 x 1.5 / 10 | ||
| Проводници между телата (Бр. Х mm²) | 5 x 1.0 | ||
| Размери (ШxДxВ) (mm) | Вътрешно Тяло | 805x208x295 | |
| Външно Тяло | 720χ270χ495 | ||
| Маса (kg) | Вътрешно/Външно (Тела) | 8.4/23.2 | |
| Хладилен агент/зареждане (g) | R32/550 | ||
| Температурен диапазон околна среда (ºC) | Охлаждане | -15~50 | |
| Отопление | -15~24 | ||

PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++


H12 MAXCOOL
860 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A+




Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.