
MITSUBISHI HEAVY SRK 35 ZS-W /SRC 35 ZS-W2
PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++

VERO Series
Модел: Inventor VERI-09WFI/VERO-09
1150лв.
9 000 BTU
35 куб./м отопление
40 куб./м охлаждане
2.64 kW/h мощност на охлаждане
2.93 kW/h мощност на отопление
0.80 kW/h охлаждане
0.81 kW/h отопление
енерг. клас на отопление A+
енерг. клас на охлаждане A++
Безплатен
| Спецификации / Модел | VERI-09WFI/VERO-09 | ||
| Капацитет Охлаждане (Btu/h) | 9000(3100-11600) | ||
| Капацитет Охлаждане (kWatt) | 2.64 (0.91-3.40) | ||
| Капацитет Отопление (Btu/h) | 10000 (2.800 - 11.500) | ||
| Капацитет Отопление (kWatt) | 2.93 (0.82-3.37) | ||
| Сезонна ефективност (в съотв. с EN14825) | Охлаждане | Номинална мощност (kW) | 2.6 |
| Енергиен Клас | A++ | ||
| SEER | 6.2 | ||
| Годишна консумация на енергия (kWh/год) | 146 | ||
| Отопление (средна зона) | Номинална мощност (kW) | 2.3 | |
| Енергиен Клас | A+ | ||
| SCOP | 3.8 | ||
| Годишна консумация на енергия (kWh/год) | 846 | ||
| Отопление (топла зона) | Номинална мощност (kW) | 2.1 | |
| Енергиен Клас | A+++ | ||
| SCOP | 5.1 | ||
| Годишна консумация на енергия (kWh/год) | 619 | ||
| Напрежение / Честота / Фаза (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
| Ток (A) | Охлаждане | 3.6 (0.9-6.9) | |
| Отопление | 3.2 (1.3-6.9) | ||
| Консумирана Мощност (kW) | Охлаждане | 0.81 (0.1-1.6) | |
| Отопление | 0.72 (0.3-1.5) | ||
| Обем на въздушния поток (турбо) (m3/h) | 577 | ||
| Ниво на шум [dB(A)] | Вътрешно тяло (Тихо/Ниско/Средно/Високо) | 20/25.5/29/37 | |
| Външно Тяло | 55.5 | ||
| Ниво на звукова мощност [dB(A)] | Вътрешно Тяло | 54 | |
| Външно Тяло | 62 | ||
| Изсушаване (обем) | Лтр. / Час | 1.2 | |
| Лтр./ Денонощие | 28.8 | ||
| Компресор (Тип) | Ротационен | ||
| Течна линия | Газова линия | 1/4" | 3/8" | ||
| Захранващ проводник външно тяло / Предпазители (Бр. Х mm²)/(A) | 3 x 1.5 / 10 | ||
| Проводници между телата (Бр. Х mm²) | 5 x 1.0 | ||
| Размери (ШxДxВ) (mm) | Вътрешно Тяло | 726x210x291 | |
| Външно Тяло | 720×270x495 | ||
| Маса (kg) | Вътрешно/Външно (Тела) | 8.5 / 18 | |
| Хладилен агент/зареждане (g) | R32/550 | ||
| Температурен диапазон околна среда (ºC) | Охлаждане | -15~50 | |
| Отопление | -15~24 | ||

PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++


H12 MAXCOOL
860 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A+




Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.