Professional Series
Модел: Inventor PFUVI-09WFI/PFUVO-09
1110лв.
- Ултравиолетова технология тип С и йонизатор
- WiFi Стандарт- Follow Me функция
- Филтър с активен въглен и филтър PM 2.5
- Антибактериална защита
- Golden Fin - покритие на топлообменника против корозия и бактерии
- Мощно самопочистване
- Енергиен клас А+++- ECO функция
- Отопление при външна температура -20°C
- Turbo режим
- Автоматично насочване на жалузите
- 24-часов таймер
- Режим „Сън“
- Авто рестарт
- All DC Inverter - технология за ефективност
- Индикация при изтичане на фреон
- Автоматично диагностициране на грешки
- R32 ECO агент
- Въздушен филтър за прах
Спецификации / Модел | PFUVI-09WFI/PFUVO-09 | ||
Капацитет Охлаждане (Btu/h) | 9.042 (2.047 - 10.577) | ||
Капацитет Охлаждане (kWatt) | 2.65 (0.6-3.1) | ||
Капацитет Отопление (Btu/h) | 9.212 (2.730 - 11.601) | ||
Капацитет Отопление (kWatt) | 2.7 (0.8-3.4) | ||
Сезонна ефективност (в съотв. с EN14825) | Охлаждане | Номинална мощност (kW) | 2.6 |
Енергиен Клас | A++ | ||
SEER | 6.5 | ||
Годишна консумация на енергия (kWh/год) | 145 | ||
Отопление (средна зона) | Номинална мощност (kW) | 2.3 | |
Енергиен Клас | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Годишна консумация на енергия (kWh/год) | 805 | ||
Отопление (топла зона) | Номинална мощност (kW) | 2.3 | |
Енергиен Клас | A+++ | ||
SCOP | 5.2 | ||
Годишна консумация на енергия (kWh/год) | 619 | ||
Напрежение / Честота / Фаза (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ток (A) | Охлаждане | 3.6 (0.9-6.9) | |
Отопление | 3.2 (1.3-6.9) | ||
Консумирана Мощност (kW) | Охлаждане | 0.81 (0.1-1.6) | |
Отопление | 0.72 (0.3-1.5) | ||
Обем на въздушния поток (турбо) (m3/h) | 600 | ||
Ниво на шум [dB(A)] | Вътрешно тяло (Тихо/Ниско/Средно/Високо) | 25/31/37/44 | |
Външно Тяло | 51 | ||
Ниво на звукова мощност [dB(A)] | Вътрешно Тяло | 53 | |
Външно Тяло | 61 | ||
Изсушаване (обем) | Лтр. / Час | 0.9 | |
Лтр./ Денонощие | 21.6 | ||
Компресор (Тип) | Ротационен | ||
Течна линия | Газова линия | 1/4" | 3/8" | ||
Захранващ проводник външно тяло / Предпазители (Бр. Х mm²)/(A) | 3 x 1.5 / 10 | ||
Проводници между телата (Бр. Х mm²) | 5 x 1.0 | ||
Размери (ШxДxВ) (mm) | Вътрешно Тяло | 792x201x292 | |
Външно Тяло | 727×278x456 | ||
Маса (kg) | Вътрешно/Външно (Тела) | 8.5 / 18 | |
Хладилен агент/зареждане (g) | R32/550 | ||
Температурен диапазон околна среда (ºC) | Охлаждане | 16~49 | |
Отопление | -20~30 |
Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.