Clivia Series
Модел: Gree GWH24AUDXF-K6DNA2A
2642лв.
Основни характеристики | |
Wi-Fi модул в комплекта | Да |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 7.1 / 7.8 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 7.3 / 9.4 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 2.03 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.87 / - kW |
Мощност (BTU) | 24 000 BTU |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
Работна температура на охлаждане | -15 ~ 50 °C |
Работна температура на отопление | -25 ~ 30 °C |
Подходящ за помещения до | 47 кв. м |
Гаранция | 24 месеца |
Хладилен агент | R-32 |
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло | |
Размери | 311 x 993 x 222 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 13 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / 41 / 36 / 33 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / 41 / 36 / 33 dB |
Външно тяло | |
Размери | 660 x 958 x 402 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 45 кг |
Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 15.9 mm (1/4" / 5/8") |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 59 / - / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 59 / - / - dB |
Транспортна опаковка - GREE CLIVIA GWH24AUDXF-K6DNA2A ВЪТР | |
Брой опаковки | 1 бр. |
Размер опаковка (ВхШхД см) | 35 x 110 x 24 |
Тегло | 15 кг. |
Транспортна опаковка - GREE CLIVIA GWH24AUDXF-K6DNA1A ВЪНШНО | |
Брой опаковки | 1 бр. |
Размер опаковка (ВхШхД см) | 68 x 98 x 44 |
Тегло | 49 кг. |
Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.