
MITSUBISHI HEAVY SRK 35 ZS-W /SRC 35 ZS-W2
PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++

KЕ Designer Series
Модел: Fujitsu - ASYG 9KETE
1880лв. 1980лв.
9 000 BTU
40 куб./м отопление
50 куб./м охлаждане
2.50 kW/h мощност на охлаждане
2.80 kW/h мощност на отопление
0.630 kW/h охлаждане
0.620 kW/h отопление
енерг. клас на отопление A++
БезплатенКрасив дизайн
Това е добре проектиран климатик специално разработен за Европа. Той е различен от японския, хармонизиран с околностите, и предлага комфортно и елегантно усещане в стаята. Светло-елегантен и триизмерен вид, съставен от извита повърхност е красив от всеки ъгъл.
Цвят материал покритие
Текстурата на предния панел изразява изработка, съществуваща в Европа. Текстурата променя своя тон при промяна се светлината.
Висока икономия на енергия
Високата ефективност от най-висок клас се постига чрез високоефективен ламбда топлообменник, голям вентилатор за напречни потоци, и нов хладилен агент. Хибридният топлообменник се обдuхва от голям вентилатор за напречен поток /Ø107/
Комфортен въздушен поток и безшумна работа
Големият ламел и новата конструкция са постигнали комфортен въздушен поток, който се разпространява по-широко до краката на потребителя без да повишава нивата на шум при работа.
Управление от смарт устройство (опция)
Този модел може да се управлява от всякъде с помощта на смарт устройство чрез инсталиране на допълнителен безжичен LAN интерфейс.
Безжична LAN интерфейс може да се инсталира лесно.
Когато добавите нашия безжичен интерфейс и приложението FGLair, можете да контролирате охлаждането и отоплението на дома си по всяко време и навсякъде.
| Захранване | Фаза | Монофазно | |
| Напрежение | 230 V | ||
| Честота | 50 Hz | ||
| Мощност | Охлаждане | 3.4 (0.9 - 3.9) kW | |
| Отопление | 4.0 (0.9 - 5.3) kW | ||
| Консумирана Мощност | Охлаждане | 0.935 kW | |
| Отопление | 0.960 kW | ||
| EER | Охлаждане | 3.65 W/W | |
| COP | Отопление | 4.17 W/W | |
| Средна Мощност | Охлаждане | 3.4 kW | |
| Отопление (-10°C) | 2.5 kW | ||
| SEER | Охлаждане | 7.30 W/W | |
| SCOP | Отопление (средно) | 4.40 W/W | |
| Клас на енергийна ефективност | Охлаждане | A++ | |
| Отопление (средно) | A+ | ||
| Максимален ток | Охлаждане | 6.5 A | |
| Отопление | 9.0 A | ||
| Годишна консумирана мощност | Охлаждане | 163 kWh/a | |
| Отопление | 795 kWh/a | ||
| Премахване на Влага | 1.8 l/h | ||
| Ниво на звуково налягане | Вътрешно Тяло (Охлаждане) | High | 40 dB(A) |
| Middle | 35 dB(A) | ||
| Low | 30 dB(A) | ||
| Quiet | 20 dB(A) | ||
| Вътрешно Тяло (Отопление) | High | 42 dB(A) | |
| Middle | 38 dB(A) | ||
| Low | 33 dB(A) | ||
| Quiet | 22 dB(A) | ||
| Ниво на звуково налягане | Външно Тяло (Охлаждане) | High | 50 dB(A) |
| Външно Тяло (Отопление) | High | 50 dB(A) | |
| Ниво на звукова мощност | Вътрешно Тяло (Охлаждане) | High | 55 dB(A) |
| Вътрешно Тяло (Отопление) | High | 58 dB(A) | |
| Външно Тяло (Охлаждане) | High | 65 dB(A) | |
| Външно Тяло (Отопление) | High | 65 dB(A) | |
| Дебит на възд. поток | Вътрешно Тяло (Охлаждане) | High | 700 m³/h |
| Външно Тяло (Охлаждане) | High | 1700 m³/h | |
| Размери Вътрешно Тяло | Височина | 295 mm | |
| Широчина | 950 mm | ||
| Дълбочина | 230 mm | ||
| Размери Външно Тяло | Височина | 541 mm | |
| Широчина | 663 mm | ||
| Дълбочина | 290 mm | ||
| Маса | Вътрешно Тяло | 11.0 kg | |
| Външно Тяло | 25 kg | ||
| Свързващи тръби | Течна фаза | φ6.35 mm | |
| Газова фаза | φ9.52 mm | ||
| Диаметър на дренажната тръба | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Максимална дължина на тръбният път | 20 (15.0) m | ||
| Максимална денивелация | 15 m | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | -10 to 46 °CDB | |
| Отопление | -15 to 24 °CDB | ||
| Хладилен агент | Тип | R32 | |
| Потенциал за глобално затопляне | 675 | ||
| Количество | 700 g (0.473 CO2eq–T) |
||

PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++




Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.