
MITSUBISHI HEAVY SRK 35 ZS-W /SRC 35 ZS-W2
PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++

KMCG Series
Модел: Fujitsu - ASEH 14 KMCG / AOEH 14 KMCG
2430лв.
14 000 BTU
95 куб./м отопление
100 куб./м охлаждане
4.2 kW/h мощност на охлаждане
5.4 kW/h мощност на отопление
1.22 kW/h охлаждане
1.41 kW/h отопление
енерг. клас на отопление A+
енерг. клас на охлаждане A++
БезплатенСтилен Дизайн
Стилен дизайн благодарение на мултифункционалния топлообменник и високоефективния вентилатор.
Висок Клас на Енергийна Ефективност
Комфортен Въздушен Поток и Тиха Работа
Комфорта и тихата работа се постигат чрез новия дизайн на климатика и новия начин на подаване на въздуха в помещението.
Smart Device Контрол
WLAN Adapter е вграден, като стандартно оборудване. Чрез инсталиране на AIRSTAGE Mobile на вашият Smart Device можете да проверявате и контролирате работния статус на климатизатора където и да сте.
| МОДЕЛ | ВЪТРЕШНО ТЯЛО | ASEH14KMCG | ||
| ВЪНШНО ТЯЛО | AOEH14KMCG | |||
| ЗАХРАНВАНЕ | Монофазни, ~230V, 50Hz | |||
| МОЩНОСТ | ОХЛАЖДАНЕ | kW | 4.2 | |
| 0.9-4.4 | ||||
| ОТОПЛЕНИЕ | 5.4 | |||
| 0.9-6.0 | ||||
| Консумирана мощност | Охлаждане/Отопление | kW | 1.220 / 1.410 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.44 | |
| COP | Отоплениe | 3.83 | ||
| Pdesign | Охлаждане/Отопление (-10°C) | kW | 4.2 / 4.0 | |
| SEER | Охлаждане | W/W | 7.10 | |
| SCOP | Отопление (усреднено) | 4.10 | ||
| Клас на енергийна ефективност | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление (усреднено) | A+ | |||
| Максимален ток | Охлаждане/Отопление | A | 6.5 / 9.0 | |
| Годишна консумирана мощност | Охлаждане | kWh/a | 207 | |
| Отоплениe | 1,366 | |||
| Изсушаване | l/h | 2.1 | ||
| Ниво на звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | H/M/L/Q | dB(A) | 43 / 36 / 30 / 20 |
| Вътрешно (Отопление) | H/M/L/Q | 44 / 39 / 33 / 24 | ||
| Външно (Охлаждане/Отопление) | High | 50 / 50 | ||
| Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | High | 57 / 59 | |
| Външно (Охлаждане/Отопление) | High | 65 / 66 | ||
| Дебит на възд. поток | Външно/Вътрешно (Охлаждане) | High | m3/h | 770 / 1,680 |
| Външно/Вътрешно (Отопление) | High | 820 / 1,580 | ||
| Размери В х Ш х Д | Вътрешно тяло | mm | 270 × 834 × 222 | |
| kg(lbs) | 10 | |||
| Външно тяло | mm | 542 × 799 × 290 | ||
| kg(lbs) | 31 | |||
| Свързващи тръби (малка/голяма) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
| Диаметър на дренажната тръба (вътрешен/външен) | 13.8 / 15 to 16.8 | |||
| Максимална дължина на тръбите (дозареждане над) | m | 20 (15) | ||
| Максимална денивелация | 15 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 to 50 | |
| Отоплениe | -15 to 24 | |||
| Хладилен агент | Вид (Потенциал за глобално затопляне) | R32 (675) | ||
| Количество | kg(CO2eq-T) | 0.85 (0.574) | ||

PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++




Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.