
MITSUBISHI HEAVY SRK 35 ZS-W /SRC 35 ZS-W2
PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++

KNCA Series
Модел: Fujitsu - ASEH 12 KNCA / AOEH 12 KNCA
1690лв. 1750лв.
12 000 BTU
60 куб./м отопление
75 куб./м охлаждане
3.4 kW/h мощност на охлаждане
3.8 kW/h мощност на отопление
1.050 kW/h охлаждане
1.020 kW/h отопление
енерг. клас на отопление A+
енерг. клас на охлаждане A++
БезплатенЕлегантен и интелигентен квадратен дизайн
Висока икономия на енергия
Комфортен въздушен поток и тиха работа
Интелигентно управление на устройството
Високоефективна работа дори при високи външни температури
| МОДЕЛ | ВЪТРЕШНО ТЯЛО | ASEH12KNCA | ||
| ВЪНШНО ТЯЛО | AOEH12KNCA | |||
| ЗАХРАНВАНЕ | Монофазни, ~230 V, 50 Hz | |||
| МОЩНОСТ | ОХЛАЖДАНЕ | kW | 3.4 | |
| 0.9-3.8 | ||||
| ОТОПЛЕНИЕ | 3.8 | |||
| 0.9-4.8 | ||||
| Консумирана мощност | Охлаждане/Отопление | kW | 1.050 / 1.020 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.24 | |
| COP | Отоплениe | 3.73 | ||
| Pdesign | Охлаждане/Отопление (-10°C) | kW | 3.4 / 2.5 | |
| SEER | Охлаждане | W/W | 7.00 | |
| SCOP | Отопление | 4.40 | ||
| Клас на енергийна ефективност | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление (усреднено) | A+ | |||
| Максимален ток | Охлаждане/Отопление | A | 6.5 / 9.0 | |
| Годишна консумирана мощност | Охлаждане | kWh/a | 170 | |
| Отоплениe | 795 | |||
| Изсушаване | l/h | 1.4 | ||
| Ниво на звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | H/M/L/Q | dB(A) | 40 / 36 / 32 / 20 |
| Вътрешно (Отопление) | H/M/L/Q | 39 / 35 / 31 / 22 | ||
| Външно (Охлаждане/Отопление) | High | 49 / 49 | ||
| Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | High | 55 / 53 | |
| Външно (Охлаждане/Отопление) | High | 60 / 61 | ||
| Дебит на възд. поток | Вътрешно (Охлаждане) | High | m3/h | 600 |
| Външно (Охлаждане) | High | 1460 | ||
| Размери В х Ш х Д | Вътрешно тяло | mm | 270 × 784 × 222 | |
| kg(lbs) | 9 | |||
| Външно тяло | mm | 541 × 663 × 290 | ||
| kg(lbs) | 24 | |||
| Свързващи тръби (малка/голяма) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
| Диаметър на дренажната тръба (вътрешен/външен) | 13.8 / 15 до 16.8 | |||
| Максимална дължина на тръбите (дозареждане над) | m | 20 (15) | ||
| Максимална денивелация | 15 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 to 50 | |
| Отоплениe | -15 to 24 | |||
| Хладилен агент | Вид (Потенциал за глобално затопляне) | R32 (675) | ||
| Количество | kg(CO2eq-T) | 0.65 (0.439) | ||

PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++




Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.