
MITSUBISHI HEAVY SRK 35 ZS-W /SRC 35 ZS-W2
PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++

KMCG Series
Модел: Fujitsu - ASEH 12 KMCG / AOEH 12 KMCG
1860лв. 1910лв.
12 000 BTU
75 куб./м отопление
80 куб./м охлаждане
3.4 kW/h мощност на охлаждане
4.0 kW/h мощност на отопление
0.96 kW/h охлаждане
1.02 kW/h отопление
енерг. клас на отопление A++
енерг. клас на охлаждане A++
БезплатенСтилен Дизайн
Стилен дизайн благодарение на мултифункционалния топлообменник и високоефективния вентилатор.
Висок Клас на Енергийна Ефективност
Комфортен Въздушен Поток и Тиха Работа
Комфорта и тихата работа се постигат чрез новия дизайн на климатика и новия начин на подаване на въздуха в помещението.
Smart Device Контрол
WLAN Adapter е вграден, като стандартно оборудване. Чрез инсталиране на AIRSTAGE Mobile на вашият Smart Device можете да проверявате и контролирате работния статус на климатизатора където и да сте.
| МОДЕЛ | ВЪТРЕШНО ТЯЛО | ASEH12KMCG | ||
| ВЪНШНО ТЯЛО | AOEH12KMCG | |||
| ЗАХРАНВАНЕ | Монофазни, ~230V, 50Hz | |||
| МОЩНОСТ | ОХЛАЖДАНЕ | kW | 3.4 | |
| 0.9-3.9 | ||||
| ОТОПЛЕНИЕ | 4.0 | |||
| 0.9-5.3 | ||||
| Консумирана мощност | Охлаждане/Отопление | kW | 0.960 / 1.020 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.54 | |
| COP | Отоплениe | 3.92 | ||
| Pdesign | Охлаждане/Отопление (-10°C) | kW | 3.4 / 2.5 | |
| SEER | Охлаждане | W/W | 7.70 | |
| SCOP | Отопление (усреднено) | 4.60 | ||
| Клас на енергийна ефективност | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление (усреднено) | A++ | |||
| Максимален ток | Охлаждане/Отопление | A | 6.5 / 9.0 | |
| Годишна консумирана мощност | Охлаждане | kWh/a | 155 | |
| Отоплениe | 761 | |||
| Изсушаване | l/h | 1.8 | ||
| Ниво на звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | H/M/L/Q | dB(A) | 40 / 35 / 30 / 20 |
| Вътрешно (Отопление) | H/M/L/Q | 42 / 38 / 33 / 22 | ||
| Външно (Охлаждане/Отопление) | High | 50 / 50 | ||
| Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | High | 55 / 58 | |
| Външно (Охлаждане/Отопление) | High | 65 / 65 | ||
| Дебит на възд. поток | Външно/Вътрешно (Охлаждане) | High | m3/h | 700 / 1,700 |
| Външно/Вътрешно (Отопление) | High | 780 / 1,470 | ||
| Размери В х Ш х Д | Вътрешно тяло | mm | 270 × 834 × 222 | |
| kg(lbs) |
10 |
|||
| Външно тяло | mm | 541 × 663 × 290 | ||
| kg(lbs) | 24 | |||
| Свързващи тръби (малка/голяма) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
| Диаметър на дренажната тръба (вътрешен/външен) | 13.8 / 15 to 16.8 | |||
| Максимална дължина на тръбите (дозареждане над) | m | 20 (15) | ||
| Максимална денивелация | 15 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 to 50 | |
| Отоплениe | -15 to 24 | |||
| Хладилен агент | Вид (Потенциал за глобално затопляне) | R32 (675) | ||
| Количество | kg(CO2eq-T) | 0.70 (0.473) | ||

PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++




Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.