
MITSUBISHI HEAVY SRK 35 ZS-W /SRC 35 ZS-W2
PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++

KMCG Series
Модел: Fujitsu - ASEH 09 KMCG / AOEH 09 KMCG
1740лв.
9 000 BTU
35 куб./м отопление
50 куб./м охлаждане
2.5 kW/h мощност на охлаждане
2.8 kW/h мощност на отопление
0.65 kW/h охлаждане
0.62 kW/h отопление
енерг. клас на отопление A++
енерг. клас на охлаждане A++
БезплатенСтилен Дизайн
Стилен дизайн благодарение на мултифункционалния топлообменник и високоефективния вентилатор.
Висок Клас на Енергийна Ефективност
Комфортен Въздушен Поток и Тиха Работа
Комфорта и тихата работа се постигат чрез новия дизайн на климатика и новия начин на подаване на въздуха в помещението.
Smart Device Контрол
WLAN Adapter е вграден, като стандартно оборудване. Чрез инсталиране на AIRSTAGE Mobile на вашият Smart Device можете да проверявате и контролирате работния статус на климатизатора където и да сте.
| МОДЕЛ | ВЪТРЕШНО ТЯЛО | ASEH09KMCG | ||
| ВЪНШНО ТЯЛО | AOEH09KMCG | |||
| ЗАХРАНВАНЕ | Монофазни, ~230V, 50Hz | |||
| МОЩНОСТ | ОХЛАЖДАНЕ | kW | 2.5 | |
| 0.9-3.2 | ||||
| ОТОПЛЕНИЕ | 2.8 | |||
| 0.9-4.0 | ||||
| Консумирана мощност | Охлаждане/Отопление | kW | 0.650 / 0.620 | |
| EER | Охлаждане | W/W | 3.85 | |
| COP | Отоплениe | 4.52 | ||
| Pdesign | Охлаждане/Отопление (-10°C) | kW | 2.5 / 2.4 | |
| SEER | Охлаждане | W/W | 8.40 | |
| SCOP | Отопление (усреднено) | 4.60 | ||
| Клас на енергийна ефективност | Охлаждане | A++ | ||
| Отопление (усреднено) | A++ | |||
| Максимален ток | Охлаждане/Отопление | A | 6.5 / 9.0 | |
| Годишна консумирана мощност | Охлаждане | kWh/a | 104 | |
| Отоплениe | 730 | |||
| Изсушаване | l/h | 1.3 | ||
| Ниво на звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | H/M/L/Q | dB(A) | 40 / 34 / 29 / 20 |
| Вътрешно (Отопление) | H/M/L/Q | 42 / 36 / 31 / 22 | ||
| Външно (Охлаждане/Отопление) | High | 46 / 46 | ||
| Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | High | 55 / 57 | |
| Външно (Охлаждане/Отопление) | High | 61 / 62 | ||
| Дебит на възд. поток | Външно/Вътрешно (Охлаждане) | High | m3/h | 700 / 1,650 |
| Външно/Вътрешно (Отопление) | High | 750 / 1,450 | ||
| Размери В х Ш х Д | Вътрешно тяло | mm | 270 × 834 × 222 | |
| kg(lbs) | 10 | |||
| Външно тяло | mm | 541 × 663 × 290 | ||
| kg(lbs) | 22 | |||
| Свързващи тръби (малка/голяма) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
| Диаметър на дренажната тръба (вътрешен/външен) | 13.8 / 15 to 16.8 | |||
| Максимална дължина на тръбите (дозареждане над) | m | 20 (15) | ||
| Максимална денивелация | 15 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 to 50 | |
| Отоплениe | -15 to 24 | |||
| Хладилен агент | Вид (Потенциал за глобално затопляне) | R32 (675) | ||
| Количество | kg(CO2eq-T) | 0.60 (0.405) | ||

PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++




Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.