
MITSUBISHI HEAVY SRK 35 ZS-W /SRC 35 ZS-W2
PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
		BTU 12 000
Енергиен клас A++

KMTA Series
Модел: Fujitsu ASEG 24KMTE
3600лв. 3745лв.
 24 000  BTU 
 150  куб./м отопление 
 180  куб./м охлаждане 
                        7.1 kW/h мощност на охлаждане 
                        8.0 kW/h мощност на отопление 
 2.08  kW/h охлаждане 
 1.91  kW/h отопление 
 енерг. клас на отопление  A+  
 енерг. клас на охлаждане A++  
БезплатенHigh
| Модел | Вътрвшно тяло | ASYG24KMTA | ||
| Външно тяло | AOYG24KMTA | |||
| Захранване | Монофазни 230V, 50Нг | |||
| Мощност | Охлаждане | kW | 7.1 (0.9 – 8.3) | |
| Отопление | 8.0 (0.9 – 10.1) | |||
| Консумирана мощност | Охлаждане / Отопление | kW | 2.08 / 1.91 | |
| ЕЕR | Охлаждане | W/W | 3.41 | |
| СОР | Отопление | 4.19 | ||
| Pdesign | Охлаждане / Отопление (-10°С) | kW | 7.1 / 7.1 | |
| SEER | Охлаждане | W/W | 7.28 | |
| SCOP | Отопление (усреднено) | 4.18 | ||
| Клас на eнергийна ефвктивност | Охлаждане | А++ | ||
| Отопление (усреднено) | А+ | |||
| Максимален ток | Охлаждане / Отопленис | А | 13.5 / 16.0 | |
| Годишnа консумирана мощност  | 
Охлаждане | kWh/a | 341 | |
| Отопление | 2.372 | |||
| Изсушаване | l/h | 2.7 | ||
| Звуково Налягане | Вътрешно тяло (охлаждане) | /М/L/Q | dВ(А) | 49 / 40 /35 / 29 | 
| Вътрешно тяло (отопление) | Н/М/L/Q | 49 / 40 / 35 / 29 | ||
| Външно тяло (охлаждане / отопление) | High | 54 / 52 | ||
| Звукова мощност | Вътрешно тяпо (охлаждена/отопление) | High | 65 / 65 | |
| Външно тяпо (охпаждене/отопление) | High | 67 / 66 | ||
| Дебит на въздушния поток | Вътрешно / Външно (охлаждане) | High | m3/h | 1.170 / 3.240 | 
| Вътрешно / Външно (отоппение) | High | m3/h | 1.170 / 2.820 | |
| Размери В х Ш х Д | Вътрешно тяло | mm | 280 х 980 х 240 | |
| kg | 13 | |||
| Външно тяло | mm | 716 x 820 x 315 | ||
| kg | 42 | |||
| Свързващи тръби (малка / голяма) | mm | 6.35/ 12.70 | ||
| Диаметьр на дренажната тръба (вътрешен / външен) | 13.8 / 15.8 до 16.7 | |||
| Максимална дължина на тръбите (довареждане над) | m | 30 (15) | ||
| Максимална денивелация | 25 | |||
| Работен диапазон | Охлаждане | °СDВ | -10 до 46 | |
| Отопление | -15 до 24 | |||
| Хладилвн агент | Тип (потенциал за глобално эатопляне) | R32 (675) | ||
| Зареждане | kg(CO2eq-Т) | 1.32 (0.891) | ||
		
PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
		BTU 12 000
Енергиен клас A++




Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.