
MITSUBISHI HEAVY SRK 35 ZS-W /SRC 35 ZS-W2
PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
		BTU 12 000
Енергиен клас A++

KL Series
Модел: Fujitsu ASEG 24KLCA R32
3220лв.
 24 000  BTU 
 140  куб./м отопление 
 180  куб./м охлаждане 
           7.1 kW/h мощност на охлаждане 
     8.0 kW/h мощност на отопление 
 2.42  kW/h охлаждане 
 2.225  kW/h отопление 
 енерг. клас на отопление  A+  
 енерг. клас на охлаждане A++  
БезплатенМного стилни, компактни и тихи, вътрешните тела са елегантно допълнение за вашия интериор.
С мощния си въздушен поток за кратко време достигат желаната температура с максимална икономичност на работа.
| Power Source | Phase | Single phase | |
|---|---|---|---|
| Voltage | 230 V | ||
| Frequency | 50 Hz | ||
| Capacity | Cooling | 7.1 (0.9 - 7.7) kW | |
| Heating | 8.0 (0.9 - 9.0) kW | ||
| Input Power | Cooling | 2.420 kW | |
| Heating | 2.225 kW | ||
| EER | Cooling | 2.93 W/W | |
| COP | Heating | 3.60 W/W | |
| Pdesign | Cooling | 7.1 kW | |
| Heating (-10°C) | 7.1 kW | ||
| SEER | Cooling | 7.10 W/W | |
| SCOP | Heating (Average) | 4.00 W/W | |
| Energy Efficiency Class | Cooling | A++ | |
| Heating (Average) | A+ | ||
| Max. Operating Current | Cooling | 13.5 A | |
| Heating | 17.5 A | ||
| Annual Energy Consumption | Cooling | 350 kWh/a | |
| Heating | 2485 kWh/a | ||
| Moisture Removal | 3.1 l/h | ||
| Sound Pressure Level*2 | Indoor (Cooling) | High | 51 dB(A) | 
| Middle | 45 dB(A) | ||
| Low | 38 dB(A) | ||
| Quiet | 33 dB(A) | ||
| Indoor (Heating) | High | 52 dB(A) | |
| Middle | 45 dB(A) | ||
| Low | 41 dB(A) | ||
| Quiet | 37 dB(A) | ||
| Sound Pressure Level*2 | Outdoor (Cooling) | High | 55 dB(A) | 
| Outdoor (Heating) | High | 57 dB(A) | |
| Sound Power Level | Indoor (Cooling) | High | 64 dB(A) | 
| Indoor (Heating) | High | 65 dB(A) | |
| Outdoor (Cooling) | High | 65 dB(A) | |
| Outdoor (Heating) | High | 67 dB(A) | |
| Airflow Rate | Indoor (Cooling) | High | 1040 m³/h | 
| Outdoor (Cooling) | High | 2885 m³/h | |
| Net Dimensions Indoor  | Height | 293 mm | |
| Width | 790 mm | ||
| Depth | 249 mm | ||
| Net Dimensions Outdoor  | Height | 632 mm | |
| Width | 799 mm | ||
| Depth | 290 mm | ||
| Net Weight | Indoor | 10.0 kg | |
| Outdoor | 38.0 kg | ||
| Connection Pipe Diameter | Liquid | φ6.35 mm | |
| Gas | φ12.7 mm | ||
| Drain Hose Diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max. Pipe Length (Pre Charge) | 30 (15.0) m | ||
| Max. Height Difference | 25 m | ||
| Operation Range | Cooling | -10 to 46 °C DB | |
| Heating | -15 to 24 °C DB | ||
| Refrigerant | Type | R32 | |
| Global Warming Potential | 675 | ||
| Charge | 1100 g (0.743 CO2eq–T) | ||
		
PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
		BTU 12 000
Енергиен клас A++




Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.