KMTA Series
Модел: Fujitsu ASEG 18KMTE
2960лв. 3080лв.
Модел | Вътрешно тяло | ASYGI8KMTA | ||
Външно тяло | AOYG18KMTA | |||
Захранване | Монофазно 230V, 50Hz | |||
Мощност | Охлаждане | kW | 5,2 (0,9-6,0) | |
Отопление | 6,3 (0,9-8,7) | |||
Консумирана мощност | Охлаждане / Отопление | kW | 1,390/1,560 | |
EER | Охлаждане | W/W | 3,74 | |
COP | Отопление | 4,04 | ||
Pdesign | Охпаждане / 0топпение (@-10°С) | kW | 5,2/4,8 | |
SEER | Охлаждане | W/W | 7,77 | |
SCOP | Отопление (усреднено) | 4,56 | ||
Клас на енергийна ефективност | Охлаждане | A++ | ||
Отопление (усреднено) | A+ | |||
Максимален ток | Охлаждане / Отопление | А | 9,5/13,5 | |
Годишна консумирана мощност |
Охлаждане | kWh/a | 234 | |
Отопление | 1,472 | |||
Изсушаване | 1/h | • | ||
Ниво на звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | H/M/L/Q | dB(A) | 44/40/35/29 |
Вътрешно (Отопление) | H/M/L/Q | 46/40/35/29 | ||
Външно (охлаждане/отопление) | High | 50/50 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (охлаждане/отопление) | High | 60/61 | |
Външно (охлаждане/отопление) | High | 65/65 | ||
Дебит на възд. Поток | Външно / Вътрешно - охл./отопл. | High | /h | 980/2,350 - 1,020/2,100 |
Размери HxWxD | Вътрешно тяло | мм | 280х980х240 | |
kg (Ibs) | 12 | |||
Външно тяло | мм | 632x799x290 | ||
kg (Ibs) | 36 | |||
Свързващи тръби (малка / голяма) | мм | 6,35/12,70 | ||
Диаметьр на дренажиата тръба (вътрешен / външен) | 13,8/15,8 до 16,7 | |||
Максимална дължина на тръбите (дозареждане над) | м | 20 (15) | ||
Максимална денивелация | 20 | |||
Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -10 до 46 | |
Отопление | -15 до 24 | |||
Хладилен агент | Вид (Потенциал за глобално затопляне) | R-32 (675) | ||
Количество | kg(CO2eq-T) | 1,02 (0,689) |
Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.