
MITSUBISHI HEAVY SRK 35 ZS-W /SRC 35 ZS-W2
PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++

KL Series
Модел: Fujitsu ASEG 18KLCA R32
2660лв. 2770лв.
18 000 BTU
115 куб./м отопление
140 куб./м охлаждане
5.2 kW/h мощност на охлаждане
6.3 kW/h мощност на отопление
1.685 kW/h охлаждане
1.80 kW/h отопление
енерг. клас на отопление A+
енерг. клас на охлаждане A++
БезплатенМного стилни, компактни и тихи, вътрешните тела са елегантно допълнение за вашия интериор.
С мощния си въздушен поток за кратко време достигат желаната температура с максимална икономичност на работа.
| Power Source | Phase | Single phase | |
|---|---|---|---|
| Voltage | 230 V | ||
| Frequency | 50 Hz | ||
| Capacity | Cooling | 5.2 (0.9 - 5.5) kW | |
| Heating | 6.3 (0.6 - 7.6) kW | ||
| Input Power | Cooling | 1.685 kW | |
| Heating | 1.800 kW | ||
| EER | Cooling | 3.09 W/W | |
| COP | Heating | 3.50 W/W | |
| Pdesign | Cooling | 5.2 kW | |
| Heating (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Cooling | 7.20 W/W | |
| SCOP | Heating (Average) | 4.30 W/W | |
| Energy Efficiency Class | Cooling | A++ | |
| Heating (Average) | A+ | ||
| Max. Operating Current | Cooling | 9.5 A | |
| Heating | 13.5 A | ||
| Annual Energy Consumption | Cooling | 253 kWh/a | |
| Heating | 1563 kWh/a | ||
| Moisture Removal | 1.9 l/h | ||
| Sound Pressure Level*2 | Indoor (Cooling) | High | 47 dB(A) |
| Middle | 44 dB(A) | ||
| Low | 40 dB(A) | ||
| Quiet | 35 dB(A) | ||
| Indoor (Heating) | High | 50 dB(A) | |
| Middle | 45 dB(A) | ||
| Low | 41 dB(A) | ||
| Quiet | 37 dB(A) | ||
| Sound Pressure Level*2 | Outdoor (Cooling) | High | 50 dB(A) |
| Outdoor (Heating) | High | 56 dB(A) | |
| Sound Power Level | Indoor (Cooling) | High | 60 dB(A) |
| Indoor (Heating) | High | 65 dB(A) | |
| Outdoor (Cooling) | High | 61 dB(A) | |
| Outdoor (Heating) | High | 66 dB(A) | |
| Airflow Rate | Indoor (Cooling) | High | 865 m³/h |
| Outdoor (Cooling) | High | 1830 m³/h | |
| Net Dimensions Indoor | Height | 293 mm | |
| Width | 790 mm | ||
| Depth | 249 mm | ||
| Net Dimensions Outdoor | Height | 542 mm | |
| Width | 799 mm | ||
| Depth | 290 mm | ||
| Net Weight | Indoor | 9.5 kg | |
| Outdoor | 33.0 kg | ||
| Connection Pipe Diameter | Liquid | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Drain Hose Diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max. Pipe Length (Pre Charge) | 25 (15.0) m | ||
| Max. Height Difference | 20 m | ||
| Operation Range | Cooling | -10 to 46 °C DB | |
| Heating | -15 to 24 °C DB | ||
| Refrigerant | Type | R32 | |
| Global Warming Potential | 675 | ||
| Charge | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||

PREMIUM
2450лв. 2300 лв.
BTU 12 000
Енергиен клас A++




Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.