Nordic KV series
Модел: Fujitsu AGYG 12KVCB
3840лв.
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 90 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 90 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-3.50-4.30 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-4.50-6.20 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.83 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.10 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – клас A+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22 / 29 / 35 / 40 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 740 x 600 x 200 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 799 x 632 x 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 36 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -30 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.