Модел: Fujitsu ABYG 45LRTE
лв.
Отдавана мощност на охлаждане: | 12.1(4.0~13.3) kW |
---|---|
Отдавана мощност на отопление: | 13.3(4.2~15.5) kW |
Консумирана мощност на охлаждане: | 3.77 kW |
Консумирана мощност на отопление: | 3.68 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.21 |
SEER (хладилен коефициент на охлаждане): | |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.61 |
SCOP (коефициент на трансф. отопление): | |
Енергиен клас на охлаждане / отопление: | |
Размери на вътрешно тяло: | 240×1660×700 H x W x L (mm) |
Размери на външно тяло: | 1290×900×330 x W x L (mm) |
Тегло на вътрешно тяло: | 46 кг |
Тегло на външно тяло: | 86 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло: | 49/45/39/34 dB |
Ниво на шум на външно тяло: | 55 dB |
Работна температура на охлаждане: | -15~46 °C |
Работна температура на отопление: | -20~24 °C |
Захранващо напрежение (Ф / Ч / Н): | 230/1/50 |
Тръбни съединения: | |
Подходящ за помещения до: | 100 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.