Модел: Eskimo ES-FM-48FN1D0 - ES-OU-48HRFN1-QD0
лв.
Инверторен колонен климатик Eskimo ES-FM-48FN1D0 е с висока енергийна ефективност в режим на охлаждане и отопление.
Предназначен да климатизира големи по обем помещения.
С 5 скорости на вентилатора за регулиране на въздушния поток, таймер за включване и изключване.
За удобство е с добавен турбо режим за бързо достигане на желана температура.
Модел | Вътрешно тяло | ES-FM-48FN1D0 | |
---|---|---|---|
Външно тяло | ES-OU-48HRFN1-QD0 | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 13.8 (3.52 - 14.95) |
Отопление | 14.70 (2.43 - 17.00) | ||
Консумация | Охлаждане | kW | 4.89 (0.46 - 5.80) |
Отопление | 5.05 (0.43 - 5.05) | ||
PDesign | Охлаждане | kW | 13.8 |
Отопление | 11.1 | ||
SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 |
SCOP | Отопление | 4.00 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
Отопление (при -7°C) | A+ | ||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 21.2 (2.0 - 25.2) / 22.5 (1.9 - 22.3) |
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 2150 / 1850 / 1450 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 53 / 48 / 44 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | 65 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 65 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | 71 | |
Размери Ш x Д x В Тегло |
Вътрешно | mm | 600 x 455 x 1934 |
kg | 61.6 | ||
Външно | mm | 952 x 415 x 1333 | |
kg | 95.1 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 9.52 / 15.9 | |
Максимален тръбен път | m | 65 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -25 ~ 30 | ||
Фреон | R410A |
Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.