Seasonal Clasic Трифазно Захранване
Модел: Daikin FVQ125C - RZQSG125L
лв.
Колонните климатици от продуктовата гама на Daikin, се отличават с висока енергийна ефективност, прецизно управление, и мощен вентилатор, благодарение на което бързо се постига температурен комфорт. Подходящи са за различни търговски, конферентни, производствени или административни помещения.
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 12 / - kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 13.5 / - kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 4.27 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 3.96 / - kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.81 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 5.5 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.41 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.85 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 764 / 2764 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление | A / A |
Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление | -15 ~ 15.5 °C |
Подходящ за помещения до | 100 кв. м |
Гаранция | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери | 1850 x 600 x 350 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 47 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / 48 / 46 / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / 48 / 46 / - dB |
Външно тяло | |
Компресор | Daikin |
Размери | 990 x 940 x 320 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 82 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | < 54 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | < 58 dB |
Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.