Fujitsu - ASYG 18 LFCA
2915 лв. 2800 лв.
BTU 18 000
Енергиен клас A
Seasonal Clasic Трифазно Захранване
Модел: Daikin FVQ100C - RZQSG100L
лв.
Колонните климатици от продуктовата гама на Daikin, се отличават с висока енергийна ефективност, прецизно управление, и мощен вентилатор, благодарение на което бързо се постига температурен комфорт. Подходящи са за различни търговски, конферентни, производствени или административни помещения.
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 8.5 / - kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 10.8 / - kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 2.96 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 2.99 / - kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.21 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 5.5 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.61 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.01 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 605 / 2653 kWh |
Енергиен клас на охлаждане / отопление | A / A+ |
Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление | -15 ~ 15.5 °C |
Подходящ за помещения до | 80 кв. м |
Гаранция | 36 месеца |
Вътрешно тяло | |
Размери | 1850 x 600 x 350 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 47 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / 47 / 43 / - dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / 47 / 43 / - dB |
Външно тяло | |
Компресор | Daikin |
Размери | 990 x 940 x 320 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 82 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | < 53 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | < 57 dB |
2915 лв. 2800 лв.
BTU 18 000
Енергиен клас A
Copyright © 2013 България Клима ООД. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от Slavov Studio.